Træningsoversigt VBM fra uge 43.
ONSDAGE:
| Hold: | Sted: | Tid | Trænere | |
| U5 + U6 | NØRREMARKSHALLEN | 18 - 19 | SØREN LAULUND KIM HOLMGAARD | 23288023 28192873 |
| U7 | NØRREMARKSHALLEN | 18 - 19 | RASMUS GOOD STEFAN STRANDBY | 41314150 |
| U8 | NØRREMARKSHALLEN | 18 - 19 | TOBIAS BENDIXEN HENRIK R. | 60140315 53149048 |
| U9 | NØRREMARKSHALLEN | 17 - 18 | STEFAN STRANDBY HENRIK R. | 28895054 53149048 |
| U10 | | | | |
| U11 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 16.15 - 17.30 | TOBIAS BENDIXEN Søren Laulund | 60140315 23288023 |
| U12 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 15 - 16.15 | TOBIAS BENDIXEN SØREN LAULUND | 60140315 23288023 |
| U9+U10 PIGER | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 16.15 - 17.30 | JYTTE RASMUSSEN | 22266879 |
| U11+U12 PIGER | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 16.15 - 17.30 | TROELS TROELSEN RASMUS GOOD | 75896424 41314150 |
FREDAGE:
| HOLD | STED | TID | TRÆNERE | |
| U5+U6 | | | | |
| U7 | | | | |
| U8 | | | | |
| U9 | | | | |
| U10 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 16.15 - 17.30 | RASMUS GOOD SØREN LAULUND | 41314150 23288023 |
| U11 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 16.15 - 17.30 | KIM HOLMGAARD STEFAN STRANDBY | 28192873 28895054 |
| U12 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 16.15 - 17.30 | TOBIAS BENDIXEN LARS PRIMDAHL | 60140315 28877352 |
| U9+U10 piger | NØRREMARKSHALLEN | 16 - 17 | JYTTE RASMUSSEN TROELS TROELSEN | 22266879 75896424 |
| U11+U12 piger | NØRREMARKSHALLEN | 17 - 18 | TROELS TROELSEN JYTTE PEDERSEN | 75896424 22266879 |
LØRDAGE:
| HOLD | STED: | TID | TRÆNERE | |
| U5+U6 | | | | |
| U7 | | | | |
| U8 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 9.30 - 10.45 | JAN S. HANSEN TOBIAS BENDIXEN | 27228838 60140315 |
| U9 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 9.30 - 10.45 | STEFAN STRANDBY | 28895054 |
| U10 | VB PARKEN KUNSTGRÆS | 9.30 - 10.45 | RASMUS GOOD | 41314150 |
| U11 | | | | |
| U12 | | | | |
| U9+U10 PIGER | | | | |
| U11+U12 PIGER | | | | |