| Kalender for U14 M |  |
Træningsplan for Vejle Boldklub U14 Mester
| Uge 1 |
| Mandag 31/12 | Ferie | | |
| Tirsdag 1/1 | Ferie | | |
| Onsdag 2/1 | Ferie | | |
| Torsdag 3/1 | Ferie | | |
| Fredag 4/1 | Ferie | | |
| Lørdag 5/1 | Ferie | | |
| Søndag 6/1 | Ferie | | |
| Uge 2 |
| Mandag 7/1 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 8/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 9/1 | | | |
| Torsdag 10/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 11/1 | | | |
| Lørdag 12/1 | | | |
| Søndag 13/1 | | | |
| Uge 3 |
| Mandag 14/1 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 15/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 16/1 | | | |
| Torsdag 17/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 18/1 | | | |
| Lørdag 19/1 | | | |
| Søndag 20/1 | | | |
| Uge 4 |
| Mandag 21/1 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 22/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 23/1 | | | |
| Torsdag 24/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 25/1 | | | |
| Lørdag 26/1 | | | |
| Søndag 27/1 | | | |
| Uge 5 |
| Mandag 28/1 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 29/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 30/1 | | | |
| Torsdag 31/1 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 1/2 | | | |
| Lørdag 2/2 | Træningskamp AC Horsens - VB | Casa Arena Horsens | Kl. 14.30 |
| Søndag 3/2 | | | |
| Uge 6 |
| Mandag 4/2 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 5/2 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 6/2 | | | |
| Torsdag 7/2 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 8/2 | | | |
| Lørdag 9/2 | Træningskamp Holstein Kiel - VB | Kiel | Kl. 14.00 |
| Søndag 10/2 | | | |
| Uge 7 |
| Mandag 11/2 | Formiddagstræning Eftermiddagstræning | VB Parken VB Parken | |
| Tirsdag 12/2 | Formiddagstræning Eftermiddagstræning | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 13/2 | | | |
| Torsdag 14/2 | Formiddagstræning Eftermiddagstræning | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 15/2 | | | |
| Lørdag 16/2 | | | |
| Søndag 17/2 | | | |
| Uge 8 |
| Mandag 18/2 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 19/2 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 20/2 | | | |
| Torsdag 21/2 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 22/2 | | | |
| Lørdag 23/2 | | | |
| Søndag 24/2 | | | |
| Uge 9 |
| Mandag 25/2 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 26/2 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 27/2 | | | |
| Torsdag 28/2 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 1/3 | | | |
| Lørdag 2/3 | | | |
| Søndag 3/3 | Træningskamp VB - FCM | VB Parken | Kl. 13.00 |
| Uge 10 |
| Mandag 4/3 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 5/3 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 6/3 | | | |
| Torsdag 7/3 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 8/3 | | | |
| Lørdag 9/3 | | | |
| Søndag 10/3 | Træningskamp FC Fyn - VB | B 1909's Kunstofbane | Kl. 13.00 |
| Uge 11 |
| Mandag 11/3 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.15-16.30 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 12/3 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 13/3 | | | |
| Torsdag 14/3 | Træning 7.50-9.05 Træningsfri eftermiddag | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 15/3 | Stævne i Thisted | | |
| Lørdag 16/3 | Stævne i Thisted | | |
| Søndag 17/3 | Stævne i Thisted | | |
| Uge 12 |
| Mandag 18/3 | Styrketræning 8.00-9.30 Træningsfri eftermiddag | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 19/3 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 20/3 | | | |
| Torsdag 21/3 | Træning 7.50-9.05 Træningsfri eftermiddag | VB Parken | |
| Fredag 22/3 | KUV-Stævne | | |
| Lørdag 23/3 | KUV-Stævne | | |
| Søndag 24/3 | KUV-Stævne | | |
| Uge 13 |
| Mandag 25/3 | Styrketræning 8.00-9.30 Træningsfri eftermiddag | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 26/3 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.15-16.30 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 27/3 | | | |
| Torsdag 28/3 | Turneringskamp VB - Esbjerg | VB Parken VB Parken | Kl. 11.00 |
| Fredag 29/3 | | | |
| Lørdag 30/3 | | | |
| Søndag 31/3 | | | |
| Uge 14 |
| Mandag 1/4 | Turneringskamp VB - Haderslev | VB Parken | Kl. 11.30 |
| Tirsdag 2/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 3/4 | | | |
| Torsdag 4/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 5/4 | | | |
| Lørdag 6/4 | Turneringskamp FC Fyn - VB | Campus | Kl. 11.00 |
| Søndag 7/4 | | | |
| Uge 15 |
| Mandag 8/4 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 9/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 10/4 | | | |
| Torsdag 11/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 12/4 | | | |
| Lørdag 13/4 | | | |
| Søndag 14/4 | | | |
| Uge 16 |
| Mandag 15/4 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 16/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 17/4 | | | |
| Torsdag 18/4 | Pokalkamp Silkeborg - VB | | |
| Fredag 19/4 | | | |
| Lørdag 20/4 | | | |
| Søndag 21/4 | Turneringskamp FC Sønderborg - VB | Sønderborg Stadion | Bliver måske flyttet |
| Uge 17 |
| Mandag 22/4 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 23/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 24/4 | | | |
| Torsdag 25/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 26/4 | | | |
| Lørdag 27/4 | Turneringskamp VB - OB | VB Parken | Kl. 11.30 |
| Søndag 28/4 | | | |
| Uge 18 |
| Mandag 29/4 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 30/4 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 1/5 | | | |
| Torsdag 2/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 3/5 | | | |
| Lørdag 4/5 | Turneringskamp VB - Kolding IF | VB Parken | Kl. 11.30 |
| Søndag 5/5 | | | |
| Uge 19 |
| Mandag 6/5 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 7/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 8/5 | | | |
| Torsdag 9/5 | Turneringskamp Blåbjerg - VB | Outrup Idrætscenter | Kl. ? |
| Fredag 10/5 | | | |
| Lørdag 11/5 | Turneringskamp Haderslev - VB | Haderslev Idrætscenter | Kl. 12.00 |
| Søndag 12/5 | | | |
| Uge 20 |
| Mandag 13/5 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 14/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 15/5 | | | |
| Torsdag 16/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 17/5 | | | |
| Lørdag 18/5 | | | |
| Søndag 19/5 | | | |
| Uge 21 |
| Mandag 20/5 | Turneringskamp VB - FC Fyn | VB Parken | Kl. 11.30 |
| Tirsdag 21/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 22/5 | | | |
| Torsdag 23/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 24/5 | | | |
| Lørdag 25/5 | | | |
| Søndag 26/5 | Turneringskamp Esbjerg fb - VB | Haderslev Idrætscenter | Kl. ? |
| Uge 22 |
| Mandag 27/5 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 28/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 29/5 | | | |
| Torsdag 30/5 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 31/5 | | | |
| Lørdag 1/6 | Turneringskamp VB - FC Sønderborg | VB Parken | Kl. 11.30 |
| Søndag 2/6 | | | |
| Uge 23 |
| Mandag 3/6 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 4/6 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 5/6 | | | |
| Torsdag 6/6 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 7/6 | | | |
| Lørdag 8/6 | Turneringskamp OB - VB | OB Ådalen | Kl. 11.00 |
| Søndag 9/6 | | | |
| Uge 24 |
| Mandag 10/6 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 11/6 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 12/6 | | | |
| Torsdag 13/6 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 14/6 | | | |
| Lørdag 15/6 | | | |
| Søndag 16/6 | Turneringskamp Kolding IF - VB | Kolding Stadion | Kl. ? |
| Uge 25 |
| Mandag 17/6 | Styrketræning 8.00-9.30 Træning 15.30-16.45 | Nø.skolen VB Parken | |
| Tirsdag 18/6 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Onsdag 19/6 | | | |
| Torsdag 20/6 | Træning 7.50-9.05 Træning 15.30-16.45 | VB Parken VB Parken | |
| Fredag 21/6 | | | |
| Lørdag 22/6 | Turneringskamp VB - Blåbjerg | VB Parken | Kl. 11.30 |
| Søndag 23/6 | | | |