681

Kontingentsatser gældende for 2013Udskriv side

 Afdeling Grund kontingent Kridttillæg  Halvårlig kontingent i alt 
 Senior herre og kvinder kr. 875,00   kr. 75,00 kr. 950,00 
 Ung senior kr. 800,00   kr. 75,00 kr. 875,00 
 U19 drenge kr. 750,00  kr. 75,00 kr. 825,00 
 U18 piger kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U17 drenge kr. 750,00   kr. 75,00 kr. 825,00 
 U15 drenge kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U15 piger kr. 750,00   kr. 75,00 kr. 825,00
 U14 drenge kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U13 drenge kr. 750,00   kr. 75,00 kr. 825,00 
 U13 piger kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U12 drenge   kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U12 piger kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U11 drenge kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U11 piger kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U10 drenge kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U10 piger  kr. 750,00   kr. 75,00  kr. 825,00 
 U5-U9 drenge kr. 550,00   kr. 75,00 kr. 625,00 
 U5-U9 piger kr. 550,00   kr. 75,00 kr. 625,00 
 Old boys og Old girls kr. 675,00   kr. 75,00  kr. 750,00 
 Passive medlemmer kr. 200,00   kr.   0,00 kr. 200,00 
 Studerende kr. 600,00  kr. 75,00 kr. 675,00
 
  For ungdom indeholder kontingentet også gratis VB´s årsskrift.